Coverage report: 99%
coverage.py v6.5.0, created at 2023-08-19 01:56 +0000
coverage.py v6.5.0, created at 2023-08-19 01:56 +0000
Module | statements | missing | excluded | branches | partial | coverage |
---|---|---|---|---|---|---|
python_carrier_infinity/__init__.py | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
python_carrier_infinity/api.py | 49 | 1 | 0 | 18 | 1 | 97% |
python_carrier_infinity/config.py | 68 | 0 | 0 | 36 | 0 | 100% |
python_carrier_infinity/gql_schemas/__init__.py | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
python_carrier_infinity/gql_schemas/get_config.py | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
python_carrier_infinity/gql_schemas/get_status.py | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
python_carrier_infinity/gql_schemas/get_user.py | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
python_carrier_infinity/gql_schemas/update_activity.py | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
python_carrier_infinity/gql_schemas/update_zone_config.py | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% |
python_carrier_infinity/status.py | 70 | 1 | 0 | 38 | 1 | 98% |
python_carrier_infinity/system.py | 37 | 0 | 0 | 8 | 0 | 100% |
python_carrier_infinity/types.py | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
Total | 279 | 2 | 0 | 102 | 2 | 99% |
No items found using the specified filter.